Buen precio Batería estándar Cargador de fuente de alimentación CC con CE
Cargador de fuente de alimentación de CC de batería estándar de buen precio con CE El cargador de batería industrial de
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | uXcel 110V100A |
Tamaño | 800*800*2000 |
Certificación | RoHS, TUV, CE, Toby |
Tipo de enchufe | Estándar/Flexible |
Reciclable | Reciclable |
Servicio OEM/ODM | Sí, servicio personalizado disponible |
Tipo de Batería | Baterías De Plomo Ácido, Baterías De Níquel Cadmio, Iluminadas |
Voltaje CC nominal (salida) | 24/48/110/125/220/240/400V |
Certificados | CE, En61000, IEC60146 |
Paquete de transporte | Caja de cartón o paletas de madera |
Especificación | 800*800*2000 |
Marca comercial | siempre exceda |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8504409992 |
Capacidad de producción | 10000 |
Descripción del Producto
Cargador de fuente de alimentación CC de batería estándar a buen precio con CEEl cargador de baterías industrial de la gama EverExceed uXcel es el cargador insignia de las soluciones EverExceed Industrial Power. Integra una topología de diseño comprobada con la última tecnología avanzada de control digital para controlar el puente rectificador de tiristores y proporciona el rendimiento más confiable y sin problemas en cualquier entorno eléctrico e industrial.
Características clave:
Gran pantalla LCD
Operación fácil de usar con pantalla LCD grande, pantalla táctil opcional con opciones de 8 idiomas que garantizan un fácil mantenimiento y operación. Comunicación inteligente y monitoreo remoto
El controlador de microcomputadora integrado procesa señales 10 veces más rápido que los métodos analógicos estándar.Transformador de aislamiento
Filtra más de 3 armónicos en la interferencia de la red eléctrica a los equipos del sistema, fortaleciendo al mismo tiempo la seguridad de operación del sistema.Alta confiabilidad y alto MTBF
La compensación de temperatura ajustable con precisión y el diseño robusto y único permiten que el cargador funcione continuamente a una temperatura ambiente de 40 °C con carga completa. La ventilación y la refrigeración naturales están disponibles en la mayoría de los casos.
>Mantenimiento flexible y MTTR reducido: el diseño facilita el acceso frontal a todos los módulos vitales del cargador
>Modos de carga versátiles de voltaje constante y corriente constante
>Comunicación inteligente y Monitoreo Remoto a través de RS232, RS485, Ethernet aislados. Registro de datos completo
>Larga vida útil de diseño de hasta más de 20 años; vida útil del sistema de hasta más de 20 años en funcionamiento continuo bajo la condición de mantenimiento adecuado
>Robustez mejorada: diseño mecánico para soportar tensiones de aceleración vertical y horizontal de hasta 0,5 g como estándar
Proyectos recientes:
Especificaciones técnicas:
Voltaje nominal | 12V | 24V | 48V | 110V | 220V | 400V |
Corriente nominal | 25-1500A | 25-1500A | 25-1500A | 16-1500A | 16-1500A | 16-1000A |
Suministro de insumos | Monofásico 120V/220V/230V/240V, trifásico 208V/380V/400V/415V/480V | |||||
Tolerancia de frecuencia/voltaje de entrada | ±10%, 50/60 Hz ±5% | |||||
Tensión de salida | 1,8-18V | 3,6-36V | 7,2-72V | 16,5-165V | 33-330V | 60-600V |
Ondulación de voltaje | <2% de carga completa especificada y sin batería conectada. | |||||
Regulación de voltaje estático | ± 1% para variación de carga de 0-100%, variación de voltaje de entrada de CA de ± 10% y variación de frecuencia de entrada de CA del 5% | |||||
voltaje dinámico | 5% para variación de carga del 10% al 100% o del 100% al 10% | |||||
Reglamento actual | ±1% | |||||
Proteccion | Disyuntor de entrada, fusible/disyuntor de salida del cargador*, corriente del cargador | |||||
Límite, límite de corriente de batería dual, supresión de sobretensiones de CA*, protección contra cortocircuitos, protección de polaridad inversa de la batería, protección de pérdida de fase* | ||||||
Alarmas | Fallo del cargador, CC alta, disparo por bajo/sobrevoltaje, falla a tierra*, electrolito bajo, batería desconectada*, sobretemperatura de la batería*, fusible quemado*, relé de alarma común, zumbador de alarma común (todas las alarmas son programables por el usuario) | |||||
Medida | Voltaje del cargador, corriente del cargador, voltaje de carga, corriente de carga, corriente de carga/descarga de la batería, temperatura de la batería*, relación de capacidad de la batería (precisión del medidor 1%) | |||||
Opciones | Regulador de voltaje CC, Adaptador TCP/IP, Control y disparo trifásico, Lámpara de gabinete, Controlador de temperatura y humedad, Tablero de distribución CC | |||||
Físico | Gabinete de metal con recubrimiento en polvo para montaje en pared o independiente (las dimensiones dependen de la potencia de salida del cargador y los requisitos de batería asociados) | |||||
Ambiental | -10 a 50ºC, hasta 95% de humedad | |||||
Altitud de funcionamiento (m) | 3000 (sin reducción de potencia) | |||||
Interface de comunicación | RS232/RS485 Modbus, TCP/IP Ethernet (opcional) | |||||
Pantalla del medidor de CC (opcional) | Para mostrar el voltaje y la corriente del cargador en el panel | |||||
MTBF/MTTR | 100.000 horas/4 horas | |||||
Eficiencia | 80 a 93% dependiendo del voltaje nominal y la potencia nominal | |||||
Compensación de temperatura* | Programable 3 - 6 mV / Celda / °C | |||||
Ruido audible | <60 dB | |||||
Función de regreso a casa | Funcionamiento continuo en caso de fallo de control. | |||||
Volver a la configuración de fábrica | Restablece todas las configuraciones originales de fábrica. | |||||
Sistema | SCR puente completo, gestión de carga inteligente, fusible de acción rápida |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P1: ¿Es su fábrica o empresa comercial?
R: Somos fabricantes profesionales de baterías con nuestra propia fábrica y marca. Brindamos todo tipo de servicios OEM/ODM para clientes, podemos producir según sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y accesorios.
Q2.¿Puedo hacer un pedido de muestra?
R: Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad.
P3: ¿Dónde puedo obtener el precio?
R: Le ofreceremos la mejor cotización en 12 horas después de recibir las especificaciones del producto, como la aplicación de capacidad de voltaje, etc.
P4. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
P5. ¿Qué tal su tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará entre 15 y 30 días después de recibir el pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
P6. ¿Pruebas todos tus productos antes de la entrega?
R: Sí, contamos con un equipo de control de calidad profesional para asegurarnos de que el producto esté en buenas condiciones antes de enviarlo.
P7: ¿Cómo se logra que nuestra relación comercial sea duradera y buena?
R:1. Mantenemos buena calidad y precios competitivos para garantizar que nuestros clientes se beneficien;
2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.